不動産のご相談・ご質問は
0982-95-6077
受付時間 9:00⁻18:00
門川町尾末 土地
2023年5月23日
宮崎県門川町尾末1576-7 JR日豊本線門川駅から徒歩8分
価格800万円
物件詳細情報
土地面積 | 433.00m2(130.98坪) | 建物条件 | 土地権利 | 所有権 | |
用途地域 | 商業 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 更地 | 地目 | 宅地 | 引渡時期 | 即 |
セットバック | 不要 | 取引態様 | 仲介 | ||
設備 | |||||
制限事項 | |||||
備考 |
不動産のご相談・ご質問は
0982-95-6077
受付時間 9:00⁻18:00
宮崎県門川町尾末1576-7 JR日豊本線門川駅から徒歩8分
価格800万円
物件詳細情報
土地面積 | 433.00m2(130.98坪) | 建物条件 | 土地権利 | 所有権 | |
用途地域 | 商業 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 更地 | 地目 | 宅地 | 引渡時期 | 即 |
セットバック | 不要 | 取引態様 | 仲介 | ||
設備 | |||||
制限事項 | |||||
備考 |